| 1 cuota de $12.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.499,00 |
| 2 cuotas de $7.641,89 | Total $15.283,78 | |
| 3 cuotas de $5.265,00 | Total $15.794,99 | |
| 6 cuotas de $2.906,43 | Total $17.438,60 | |
| 9 cuotas de $2.132,19 | Total $19.189,71 | |
| 12 cuotas de $1.739,03 | Total $20.868,33 | |
| 24 cuotas de $1.280,21 | Total $30.725,04 |
| 3 cuotas de $5.381,24 | Total $16.143,71 | |
| 6 cuotas de $2.954,14 | Total $17.724,83 | |
| 9 cuotas de $2.210,52 | Total $19.894,66 | |
| 12 cuotas de $1.810,38 | Total $21.724,51 |
| 3 cuotas de $5.447,90 | Total $16.343,69 | |
| 6 cuotas de $3.118,29 | Total $18.709,75 |
| 18 cuotas de $1.420,58 | Total $25.570,45 |
El Proyecto Animales de América es una lámina gigante en blanco y negro para colorear , que nos muestra la fauna representativa de sus 35 países.
Además viene con unas interesantes indicaciones: Si están el peligro de extinción, su tiempo de vida, peso promedio y alimentación. Como siempre Atlantis pretende reunir a la familia o a los amigos alrededor del mapa, y comenzar a ¡pintar, conversar y aprender!
